920151156 - Kawasaki

_piece_origine_kawa
920151156
DADO 12 MM.              VEDI 920151426
Certificati Ricambi Originali Kawasaki
NUT, 12MM
Sostituzione : 920151426
4,64 € Prezzo Unitario Incl. IVA

La parte dado 12 mm. vedi 920151426 di codice 920151156 è una ricambi originali del costruttore Kawasaki ed è esattamente la stessa di quella montata all'uscita della fabbrica del veicolo.
Ricerca un altro codice
Ricambi Originali Kawasaki
Esploso Parti Informazioni veicolo Paese Schema delle parti
1988 125 AR125-A6 Greece ALBERO MOTORE - PISTONE
1988 125 AR125-A6 Norway ALBERO MOTORE - PISTONE
1988 125 AR125-A6 United kingdom ALBERO MOTORE - PISTONE
1988 125 AR125-A6 Greece ALBERO MOTORE - PISTONE
1988 125 AR125-A6 Norway ALBERO MOTORE - PISTONE
1988 125 AR125-A6 United kingdom ALBERO MOTORE - PISTONE
1989 125 AR125-A7 Greece ALBERO MOTORE - PISTONE
1989 125 AR125-A7 Norway ALBERO MOTORE - PISTONE
1989 125 AR125-A7 United kingdom ALBERO MOTORE - PISTONE
1989 125 AR125-A7 Greece ALBERO MOTORE - PISTONE
1989 125 AR125-A7 Norway ALBERO MOTORE - PISTONE
1989 125 AR125-A7 United kingdom ALBERO MOTORE - PISTONE
1990 125 AR125-A8 Greece ALBERO MOTORE - PISTONE
1990 125 AR125-A8 Norway ALBERO MOTORE - PISTONE
1990 125 AR125-A8 United kingdom ALBERO MOTORE - PISTONE
1990 125 AR125-A8 Greece ALBERO MOTORE - PISTONE
1990 125 AR125-A8 Norway ALBERO MOTORE - PISTONE
1990 125 AR125-A8 United kingdom ALBERO MOTORE - PISTONE
1988 125 AR125-B5 United kingdom ALBERO MOTORE - PISTONE
1988 125 AR125-B5 United kingdom ALBERO MOTORE - PISTONE
1989 125 AR125-B6 United kingdom ALBERO MOTORE - PISTONE
1989 125 AR125-B6 United kingdom ALBERO MOTORE - PISTONE
1990 125 AR125-B7 United kingdom ALBERO MOTORE - PISTONE
1990 125 AR125-B7 United kingdom ALBERO MOTORE - PISTONE
1991 125 AR125-B8 United kingdom ALBERO MOTORE - PISTONE
1991 125 AR125-B8 United kingdom ALBERO MOTORE - PISTONE
1992 50 AR50-C10 Europe MOZZO ANTERIORE
1992 50 AR50-C10 Europe MOZZO POSTERIORE
1992 50 AR50-C10 Greece MOZZO ANTERIORE
1992 50 AR50-C10 Greece MOZZO POSTERIORE
1992 50 AR50-C10 Netherlands MOZZO ANTERIORE
1992 50 AR50-C10 Netherlands MOZZO POSTERIORE
1992 50 AR50-C10 South africa MOZZO ANTERIORE
1992 50 AR50-C10 South africa MOZZO POSTERIORE
1992 50 AR50-C10 United kingdom MOZZO ANTERIORE
1992 50 AR50-C10 United kingdom MOZZO POSTERIORE
1992 50 AR50-C10 Europe MOZZO ANTERIORE
1992 50 AR50-C10 Europe MOZZO POSTERIORE
1992 50 AR50-C10 Greece MOZZO ANTERIORE
1992 50 AR50-C10 Greece MOZZO POSTERIORE
1992 50 AR50-C10 Netherlands MOZZO ANTERIORE
1992 50 AR50-C10 Netherlands MOZZO POSTERIORE
1992 50 AR50-C10 South africa MOZZO ANTERIORE
1992 50 AR50-C10 South africa MOZZO POSTERIORE
1992 50 AR50-C10 United kingdom MOZZO ANTERIORE
1992 50 AR50-C10 United kingdom MOZZO POSTERIORE
1988 50 AR50-C6 Europe MOZZO ANTERIORE
1988 50 AR50-C6 Europe MOZZO POSTERIORE
1988 50 AR50-C6 Greece MOZZO ANTERIORE
1988 50 AR50-C6 Greece MOZZO POSTERIORE
1988 50 AR50-C6 United kingdom MOZZO ANTERIORE
1988 50 AR50-C6 United kingdom MOZZO POSTERIORE
1988 50 AR50-C6 Europe MOZZO POSTERIORE
1988 50 AR50-C6 Europe MOZZO ANTERIORE
1988 50 AR50-C6 Greece MOZZO POSTERIORE
1988 50 AR50-C6 Greece MOZZO ANTERIORE
1988 50 AR50-C6 United kingdom MOZZO POSTERIORE
1988 50 AR50-C6 United kingdom MOZZO ANTERIORE
1989 50 AR50-C7 Europe MOZZO ANTERIORE
1989 50 AR50-C7 Europe MOZZO POSTERIORE
1989 50 AR50-C7 Greece MOZZO ANTERIORE
1989 50 AR50-C7 Greece MOZZO POSTERIORE
1989 50 AR50-C7 Netherlands MOZZO ANTERIORE
1989 50 AR50-C7 Netherlands MOZZO POSTERIORE
1989 50 AR50-C7 South africa MOZZO ANTERIORE
1989 50 AR50-C7 South africa MOZZO POSTERIORE
1989 50 AR50-C7 United kingdom MOZZO ANTERIORE
1989 50 AR50-C7 United kingdom MOZZO POSTERIORE
1989 50 AR50-C7 Europe MOZZO ANTERIORE
1989 50 AR50-C7 Europe MOZZO POSTERIORE
1989 50 AR50-C7 Greece MOZZO ANTERIORE
1989 50 AR50-C7 Greece MOZZO POSTERIORE
1989 50 AR50-C7 Netherlands MOZZO ANTERIORE
1989 50 AR50-C7 Netherlands MOZZO POSTERIORE
1989 50 AR50-C7 South africa MOZZO ANTERIORE
1989 50 AR50-C7 South africa MOZZO POSTERIORE
1989 50 AR50-C7 United kingdom MOZZO ANTERIORE
1989 50 AR50-C7 United kingdom MOZZO POSTERIORE
1990 50 AR50-C8 Europe MOZZO ANTERIORE
1990 50 AR50-C8 Europe MOZZO POSTERIORE
1990 50 AR50-C8 Greece MOZZO ANTERIORE
1990 50 AR50-C8 Greece MOZZO POSTERIORE
1990 50 AR50-C8 Netherlands MOZZO POSTERIORE
1990 50 AR50-C8 Netherlands MOZZO ANTERIORE
1990 50 AR50-C8 South africa MOZZO POSTERIORE
1990 50 AR50-C8 South africa MOZZO ANTERIORE
1990 50 AR50-C8 United kingdom MOZZO POSTERIORE
1990 50 AR50-C8 United kingdom MOZZO ANTERIORE
1990 50 AR50-C8 Europe MOZZO ANTERIORE
1990 50 AR50-C8 Europe MOZZO POSTERIORE
1990 50 AR50-C8 Greece MOZZO ANTERIORE
1990 50 AR50-C8 Greece MOZZO POSTERIORE
1990 50 AR50-C8 Netherlands MOZZO ANTERIORE
1990 50 AR50-C8 Netherlands MOZZO POSTERIORE
Troppi modelli compatibili con questo riferimento, alcuni potrebbero non essere visualizzati.